Page 89 - PC01_L10_Vinogradova
P. 89

Арония Мичурина (Aronia mitschurinii A.K.Skvortsov & Maitul.).

                           Фракционный состав фенольных соединений (ФС)

                                             (% на абсолютно сухую массу)

     Образец                 Общая                              Простые ФС и фенол-                          Флавоноиды          Конденси-
         №                    сумма                             карбоновые кислоты                                  Σ             рованные
                               (ФС)                                                                                                   ФС
                                                         Простые ФС и                  оксикоричные

                                                   оксибензойные кислоты                  кислоты
                                                                              Листья



  1                            3,63                             0,50                         0,14                  2,34               0,65

  2                            3,89                             0,43                         0,11                  2,65               0,70

  3                            3,56                             0,35                         0,10                  2,47               0,64

  4                            3,53                             0,34                         0,10                  2,54               0,55

  5                            3,55                             0,42                         0,12                  2,44               0,57

  6                            3,87                             0,47                         0,14                  2,62               0,64

                                                                            Cоцветия



  1                            2,49                             0,35                         0,07                  1,64               0,43

  2                            2,64                             0,32                         0,05                  1,77               0,50

  3                            2,68                             0,27                         0,05                  1,84               0,52

  4                            2,14                             0,24                         0,04                  1,52               0,34

  5                            2,39                             0,30                         0,04                  1,70               0,35

  6                            2,36                             0,32                         0,07                  1,55               0,42
   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94