Page 90 - Svidenko_TB04
P. 90

A b u n d a n c e

                                                             T IC : O R IG A N U M .D
                                             8 .3 0  1 0 .7 6                   2 7 .1 4

                        9 0 0 0 0 0             1 0 .2 0

                        8 0 0 0 0 0


                        7 0 0 0 0 0               1 1 .1 7
                                                                                    2 9 .6 5
                        6 0 0 0 0 0                                                         3 3 .5 7

                        5 0 0 0 0 0                         1 6 .7 9

                        4 0 0 0 0 0                                                         3 3 .7 1


                        3 0 0 0 0 0
                                          6 .7 2
                        2 0 0 0 0 0           8 .6 0   1 3 .4 3                        3 0 .7 9 .3 5   3 6 .4 5
                                               8 .9 0
                                                                                        3 1
                                                                                  2 8 .4 9
                                           6 .9 3   1 0 .3 4                             3 2 .1 2   3 5 .8 5
                                                   1 2
                                                  1 1 .5 6 .0 3
                                 1 .5 6       8 .3 8                                            3 5 .9 8
                                                                                      3 0 .2 6
                        1 0 0 0 0 0                                          2 5 .6 5   2 8 .7 8
                                                               1 8 .2 7
                                                                                              3
                                                                                       3 0 .9 7  3 2 .6 5  3 4 .0 6 .6 9 8 6
                                 1 .8 9         1 0 .4 8     1 7 .4 1                 3 0 .4 3   3 4 4 .  3 6 .1 4 7 .0 1  3 9 .4 9
                                                                                                  3
                                                                     2 1 .5 4
                                               9   9
                                              8 .8 0 .2 0 .8 5  1 2 .7 9 3 .6 0 4 .3 3 5 .2 3  1 7 .2 0 7 .9 6   2 1 .1 7   2 6 .3 2 7 .4 9   3 1 .1 4   3 7 .5 9
                                                              1
                                                      1  1  1
                                                                                2
                                                                                          3 2 .4 9  3 4 .4 8
                                                                                                      3 8 .8 1
                                      5 .0 0   1 0 .0 0  1 5 .0 0  2 0 .0 0  2 5 .0 0  3 0 .0 0  3 5 .0 0
                 T im e -->

                     Компонент      Содержание,      Время          Компонент       Содержание,      Время
                                        %        удерживания,                           %        удерживания,
                                                      мин.                                            мин.
                   ацетон              0,445         1,560      б-терпинеол            0,452         17,414
                   изоамиленовый       0,185         1,887      цис-карвеол            0,219         17,954
                   спирт
                   б-туйен             1,564         6,715      транс-карвеол          0,440         18,273
                   б-пинен             0,740         6,927      дигидроэдулан          0,331         21,538
                   сабинен             16,283        8,294      в-боурбонен            0,668         25,649
                   в-пинен             0,463         8,378      кариофиллен            12,550        27,136
                   1-октен-3-ол        1,440         8,595      в-кубебен              0,167         27,490
                   октанон-3           0,181         8,799      гумулен                1,612         28,494
                   мирцен              1,189         8,905      аромадендрен           0,663         28,782
                   октанол-3           0,254         9,197      гермакрен D            6,657         29,653
                   б-терпинен          0,189         9,852      г-элемен               0,918         30,255
                   цимен               6,928         10,197     б-мууролен             0,545         30,428
                   лимонен             0,944         10,334     б-фарнезен             1,627         30,795
                   1,8-цинеол          0,350         10,480     г-кадинен              0,350         30,968
                   транс-оцимен        8,652         10,759     гермакрен D-4-ол       0,175         31,145
                   цис-оцимен          5,410         11,166     д-кадинен              1,758         31,348
                   г-терпинен          0,788         11,560     цис-б-бисаболен        1,061         32,118
                   транс-              0,908         12,033     спатуленол             4,994         33,574
                   сабиненгидрат
                   терпинолен          0,231         12,786     кариофилленоксид       2,952         33,711
                   линалоол            0,924         13,432     виридифлорол           0,340         34,061
                   в-туйон             0,229         13,595     г-мууролол             0,554         35,977
                   терпинен-4-ол       4,563         16,790     г-кадинол              2,438         36,455
                   п-цимен-8-ол        0,203         17,202
                                                  Котовник лимонный
                                           (Nepeta cataria var. citriodora Beck.)
                                                             86
   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95