Page 94 - Svidenko_TB04
P. 94
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
СУТОЧНЫЙ ХОД НАКОПЛЕНИЯ ЭФИРНОГО МАСЛА В РАСТЕНИЯХ
Время суток, часы Массовая доля эфирного масла, %
от сырой массы сырья от сухой массы сырья
Тимьян обыкновенный (Thymus vulgaris L.) форма №16
8 0,45 0,06 1,35 0,17
10 0,50 0,05 1,53 0,14
13 0,60 0,03 1,84 0,10
16 0,55 0,05 1,65 0,16
18 0,50 0,02 1,50 0,10
Полынь лимонная (Artemisia balchanorum Krasch.) форма №53
8 0,54 0,03 1,31 0,08
10 0,71 0,12 1,75 0,30
13 0,65 0,11 1,63 0,28
16 0,75 0,2 1,88 0,50
18 0,55 0,10 1,39 0,25
Лавандин (Lavandula hybryda Rev.) сорт Темп
8 0,90 0,05 3,25 0,13
10 3,10 0,17 7,75 0,43
13 2,30 0,18 5,75 0,45
16 2,00 0,18 5,02 0,45
18 1,80 0,13 4,5 0,33
Лофант анисовый (Lophanthus anisatus Benth.) форма 3/8
8 0,31 0,02 1,24 0,07
10 0,31 0,01 1,24 0,04
13 0,30 0,01 1,23 0,04
16 0,33 0,02 1,30 0,09
18 0,32 0,01 1,26 0,06
Монарда дудчатая (Monarda fistulosa L.) сорт Премьера
8 0,92 ±0,01 2,41 ±0,03
11 0,90 ±0,01 2,60 ±0,03
14 0,80 ±0,01 2,42 ±0,03
16 0,78 ±0,01 2,34 ±0,03
90