Page 85 - Svidenko_TB04
P. 85
Abundance
TIC: ART_LIM-2.D
6.38 10.69 16.98 18.09 20.27
1800000
16.68
1600000
1400000
1200000
1000000
25.76
800000
14.48
600000 22.08 24.28
13.73 24.72
400000 8.31 11.59
8.10
25.67
200000 6.80 12.93 15.88 21.59 24.34 25.32
22.25
21.75
7.28
13.65 14.71
13.16.90
13
25.08
11.89
4.48 9.71 11.00 11.83 15.56 19.85 24.97
11.32 12.16 13.55
2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 22.00 24.00
Time-->
Компонент Содержание, Время Компонент Содержание, Время
% удерживания, % удерживания,
мин. мин.
изоамилацетат 0,170 4,48 б-терпинеол 0,309 14,71
мирцен 10,172 6,38 нерол 0,232 15,56
1-октен-3-ол 0,239 6,79 * 0,434 15,87
б-терпинен 0,325 7,27 гераниол 4,820 16,68
6-метил-5- 0,497 8,09 нераль 14,192 16,97
гептен-2-он
1,8-цинеол 1,404 8,31 гераниаль 17,724 18,08
1-нонен-3-ол 0,110 9,71 в-кариофиллен 0,176 19,84
линалоол 21,471 10,68 геранилацетат 18,949 20,27
нонаналь 0,132 10,99 зингиберен 0,176 21,59
хо-триенол 0,094 11,31 в-бисаболен 0,154 21,74
б-туйон 0,911 11,59 цис-жасмон 0,761 22,08
* 0,118 11,83 в- 0,200 22,25
сесквифелландрен
в-туйон 0,167 11,89 цис-фарнезол 0,685 24,27
* 0,093 12,16 кариофилленоксид 0,078 24,33
* 0,415 12,92 транс-фарнезол 0,511 24,72
* 0,267 13,16 * 0,093 24,96
альдегид 0,075 13,54 * 0,149 25,07
сирени Б
транс- 0,167 13,64
хризантемаль
Полынь таврическая
(Artemisia taurica Willd.)
(форма 1/11)
81