Page 81 - Svidenko_TB04
P. 81
A b u n d a n c e
T I C : B A S I L I C 1 . D
8 . 9 2 9 . 4 4 1 4 . 5 1 1 9 . 8 8 2 4 . 4 4 2 5 . 4 3
9 5 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0
8 5 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0
7 5 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0
6 5 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0
5 5 0 0 0 0 2 3 . 5 7
5 0 0 0 0 0
4 5 0 0 0 0 7 . 2 4
4 0 0 0 0 0
2 2 . 7 2
3 5 0 0 0 0 4 . 2 6 2 1 . 6 6 . 1 5
2 2
3 0 0 0 0 0
2 5 0 0 0 0 2 2 . 8 0
2 0 0 0 0 0 1 4 . 2 5
6 . 0 7 7 . 6 4 2 8 . 6 6
1 5 0 0 0 0 8 . 8 0 1 3 . 1 6 2 7 . 7 9
7 . 1 5 1 1 . 1 5 2 2 . 3 8
9 . 0 8 1 4 . 8 6
1 0 0 0 0 0 1 3 . 7 5 2 0 . 6 4 2 3 . 6 6
1 0 . 0 9
1 3 . 6 2
5 0 0 0 0 2 0 . 2 8
2 . 0 0 4 . 0 0 6 . 0 0 8 . 0 0 1 0 . 0 0 1 2 . 0 0 1 4 . 0 0 1 6 . 0 0 1 8 . 0 0 2 0 . 0 0 2 2 . 0 0 2 4 . 0 0 2 6 . 0 0 2 8 . 0 0
T im e - ->
Компонент Содержание, Время Компонент Содержание, Время
% удерживания, % удерживания,
мин. мин.
этилизовалерат 0,67 4,26 * 0,54 14,85
б-пинен 0,38 6,07 эвгенол 26,46 19,87
сабинен 0,34 7,14 б-копаен 0,22 20,27
в-пинен 1,26 7,23 * 0,29 20,63
мирцен 0,43 7,64 кариофиллен 1,29 21,65
лимонен 0,52 8,79 зингиберен 1,27 22,15
1,8-цинеол 13,99 8,92 в- 0,42 22,38
сесквифелландрен
цис-оцимен 0,30 9,08 гумулен 1,44 22,71
транс-оцимен 8,18 9,44 в-фарнезен 0,86 22,80
транс- 0,23 10,08 гермакрен D 2,14 23,57
сабиненгидрат
линалоол 0,41 11,15 * 0,31 23,66
пинокамфон 0,49 13,16 в-бисаболен 10,12 24,43
изопинокамфон 0,20 13,62 б-бисаболен 9,17 25,42
терпинен-4-ол 0,29 13,75 гермакренэпоксид 0,46 27,78
б-терпинеол 0,79 14,25 б-бисаболол 0,65 28,66
метилхавикол 15,74 14,50
Лаванда узколистная
(Lavandula angustifolia Mill.)
(форма 7/10)
77