Page 37 - Biodiverzita-a-potravinova-bezpecnost
P. 37
Počet využívaných druhov na Slovensku
Počet druhov v rokoch
Využívané skupiny druhov 70 80 90 01 15
Obilniny 9 8 12 12 15
Strukoviny 7 7 7 9 5
Olejniny 7 6 7 7 6
Ďatelinoviny 11 9 10 10 9
Trávy 17 15 22 23 24
Jednoročné krmoviny 8 6 10 5 3
Okopaniny 9 8 7 3 3
Zeleniny a koreňové rastliny 46 46 51 53 43
Chmeľ, tabak 2 2 2 0 1
Liečivé rastliny 29 29 34 35 2
Ovocie, vinič hroznorodý 19 21 24 27 25
Celkový počet 164 157 186 184 138
Druh 1900 2015
Celkový počet 350 138/270
Jačmeň jarný 130 3
37
Počet prírodných taxónov na Slovensku 3200